By adminandy
16 April 2014Sehubungan dengan telah diberlakukan penerbitan SKA secara elektronik (e-SKA) sejak 1 Januari 2012, maka dalam rangka meningkatkan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) serta pemahaman tentang Ketentuan dan Kebijakan SKA perlu dilaksanakan rapat koordinasi (RAKOR).
RAKOR ini akan diikuti oleh para Pejabat Penandatangan SKA di 86 Instansi Penerbit SKA.
Waktu dan tempat pelaksanaan RAKOR ini adalah di Hotel Jayakarta DAIRA Palembang, Jl.Jend. Sudirman No.153 pada tanggal 15 s.d 17 April 2014.
Peserta RAKOR :
1 | KBN.TANJUNG PRIOK |
2 | KBN.CAKUNG |
3 | KABUPATEN BEKASI |
4 | PROVINSI JAWA BARAT |
5 | KOTA BANDUNG |
6 | KABUPATEN BANDUNG |
7 | KABUPATEN BOGOR |
8 | PROVINSI JAWA TENGAH |
9 | KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
10 | PROVINSI JAMBI |
11 | KABUPATEN BERAU |
12 | KOTA BALIKPAPAN |
13 | KABUPATEN TASIKMALAYA |
14 | KOTA CIREBON |
15 | KABUPATEN CIREBON |
16 | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH |
17 | LT.MEDAN |
18 | KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT |
19 | KABUPATEN GRESIK |
20 | PROVINSI JAWA TIMUR |
21 | LT.SURABAYA |
22 | PROVINSI PAPUA |
23 | KABUPATEN MERAUKE |
24 | KABUPATEN MANOKWARI |
25 | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
26 | KABUPATEN KOTABARU |
27 | KABUPATEN KAPUAS |
28 | KABUPATEN CILACAP |
29 | PROVINSI LAMPUNG |
30 | KOTA TARAKAN |
31 | PROVINSI SUMATERA UTARA |
32 | KOTA BATAM |
33 | PROVINSI SUMATERA SELATAN |
34 | KABUPATEN KARAWANG |
35 | KABUPATEN PURWAKARTA |
36 | PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM |
37 | KABUPATEN ACEH UTARA |
38 | LT.SURAKARTA |
39 | PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
40 | PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
41 | PROVINSI SUMATERA BARAT |
42 | PROVINSI GORONTALO |
43 | KAWASAN SABANG |
44 | PROVINSI RIAU |
45 | KOTA DUMAI |
46 | PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
47 | PROVINSI BENGKULU |
48 | KOTA BONTANG |
49 | PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
50 | KABUPATEN BELITUNG |
51 | PROVINSI MALUKU (AMBON) |
52 | KABUPATEN SORONG |
53 | KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
54 | BP.BATAM |
55 | PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
56 | SULAWESI SELATAN |
57 | KABUPATEN FAK-FAK |
58 | LT. JEMBER |
59 | KABUPATEN BANYUWANGI |
60 | KABUPATEN PASURUAN |
61 | KABUPATEN BIAK NUMFOR |
62 | KABUPATEN YAPEN WAROPEN |
63 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
64 | KOTA SURAKARTA |
65 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
66 | KOTA TANGERANG |
67 | PROVINSI DKI JAKARTA |
68 | KOTA BEKASI |
69 | PROVINSI SULAWESI TENGGARA |
70 | KOTA SUKABUMI |
71 | KABUPATEN SUKABUMI |
72 | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT |
73 | KABUPATEN SERANG |
74 | KOTA CILEGON |
75 | PROVINSI SULAWESI TENGAH |
76 | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
77 | KOTA BITUNG |
78 | PROVINSI MALUKU UTARA |
79 | PROVINSI SULAWESI UTARA |
80 | KABUPATEN GIANYAR |
81 | PROVINSI BALI |
82 | KABUPATEN TANGERANG |
83 | KBN.MARUNDA |
84 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
85 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
86 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
Head of Innovation
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Benenatis mauris. Vestibulum ante ipsum primis in industry, logistics, finance, business orci ultrices venenatis mauris.
Marketing
92%
Marketing
82%